|
|
| MOQ: | 5 PC |
| 가격: | $4200-$4350/pc |
| 표준 포장: | 통 상자포장 |
| 배송 기간: | 재고 중 |
| 결제 방법: | 인수 인도, D/P (지급도 조건), L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 30pcs/월 |
| 교통량: | 112CC |
| 스트레스 | 아니 |
| 힘 | 아니 |
| 사용 | 오일 수압 펌프 |
| 소재 | 금속 |
| 무게 | 58/125kg |
| 드라이브 모드 | 전동기 |
| 펌프 샤프트 위치 | 수평 |
| 색상 | 빨간색 |
| 크기 | 표준 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 5 PC |
| 가격: | $4200-$4350/pc |
| 표준 포장: | 통 상자포장 |
| 배송 기간: | 재고 중 |
| 결제 방법: | 인수 인도, D/P (지급도 조건), L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 30pcs/월 |
| 교통량: | 112CC |
| 스트레스 | 아니 |
| 힘 | 아니 |
| 사용 | 오일 수압 펌프 |
| 소재 | 금속 |
| 무게 | 58/125kg |
| 드라이브 모드 | 전동기 |
| 펌프 샤프트 위치 | 수평 |
| 색상 | 빨간색 |
| 크기 | 표준 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()